Itabuna recebeu hoje repasses de R$ 2.578.110,65
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
05/04/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:11:17 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.04.2016 | COTA-PARTE | R$ 2.047.381,65 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 307.107,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 409.476,33 D | |
TOTAL: | R$ 1.330.798,08 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.047.381,65 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 307.107,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 409.476,33 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 716.583,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.047.381,65 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.04.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 307.107,24 C |
![]() | ||
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 307.107,24 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 307.107,24 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.04.2016 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 186.411,32 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.071,74 C | |
TOTAL: | R$ 188.483,06 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 186.411,32 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.071,74 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 188.483,06 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 7.791,56 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.791,56 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.791,56 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.04.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.469,42 D |
IPVA | R$ 27.347,14 C | |
TOTAL: | R$ 21.877,72 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.469,42 D |
IPVA | R$ 27.347,14 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.469,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.347,14 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 722.052,99 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.578.110,65 C |
Nenhum comentário